EXISTENCIA DE GRANOS DE LA INSUSTRIA AL 01/04/2017

SOJA SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
15/16 16/17
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 36403 25198 367105 24 0 0 0 210
TOTAL SANTA FE 240800 327608 356234 0 0 85 0 0
TOTAL CORDOBA 37468 139313 240336 0 14258 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 4781 486 0 6129 0 0 0 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 2870 239 22962 0 0 10 0 0
TOTAL GENERAL 322322 492844 986637 6153 14258 95 0 210
       

EXISTENCIAS DE ACEITE AL 01/04/2017

SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 27596 42703 0 0 0 0 33
TOTAL SANTA FE 203674 13180 0 0 0 0 0
TOTAL CORDOBA 26781 31537 0 7628 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 901 0 24 0 0 0 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 564 41 0 0 9 0 0
TOTAL GENERAL 259516 87461 24 7628 9 0 33
         

EXISTENCIAS DE PELLETS AL 01/04/2017

SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 97792 47433 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 673924 50020 0 0 0 0 0
TOTAL CORDOBA 40675 1494 0 2392 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 332 0 0 0 481 0 0
TOTAL GENERAL 812723 98947 0 2392 481 0 0
   

EXISTENCIAS EXPELLERS AL 01/04/2017

SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 4123 72 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 1975 0 0 0 0 0 0
TOTAL CORDOBA 2838 0 0 0 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 1807 0 413 0 0 0 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 3176 36 0 0 0 0 0
TOTAL GENERAL 13919 108 413 0 0 0 0